Elige tu año de nacimiento y mira cuántos años tienes este año. Más abajo está la tabla completa.
Elige un año para ver tu edad.
Tabla de edades por año de nacimiento en 2026
La tabla muestra la edad en 2026 de las personas nacidas entre 1926 y 2026. Busca tu año en la primera columna.
| Año de nacimiento | Edad si ya cumpliste años | Edad si aún no cumples | Generación | Horóscopo chino |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Menos de 1 año | — | Generación Beta | Caballo |
| 2025 | 1 año | Menos de 1 año | Generación Beta | Serpiente |
| 2024 | 2 años | 1 año | Generación Alfa | Dragón |
| 2023 | 3 años | 2 años | Generación Alfa | Conejo |
| 2022 | 4 años | 3 años | Generación Alfa | Tigre |
| 2021 | 5 años | 4 años | Generación Alfa | Buey |
| 2020 | 6 años | 5 años | Generación Alfa | Rata |
| 2019 | 7 años | 6 años | Generación Alfa | Cerdo |
| 2018 | 8 años | 7 años | Generación Alfa | Perro |
| 2017 | 9 años | 8 años | Generación Alfa | Gallo |
| 2016 | 10 años | 9 años | Generación Alfa | Mono |
| 2015 | 11 años | 10 años | Generación Alfa | Cabra |
| 2014 | 12 años | 11 años | Generación Alfa | Caballo |
| 2013 | 13 años | 12 años | Generación Alfa | Serpiente |
| 2012 | 14 años | 13 años | Generación Z | Dragón |
| 2011 | 15 años | 14 años | Generación Z | Conejo |
| 2010 | 16 años | 15 años | Generación Z | Tigre |
| 2009 | 17 años | 16 años | Generación Z | Buey |
| 2008 | 18 años | 17 años | Generación Z | Rata |
| 2007 | 19 años | 18 años | Generación Z | Cerdo |
| 2006 | 20 años | 19 años | Generación Z | Perro |
| 2005 | 21 años | 20 años | Generación Z | Gallo |
| 2004 | 22 años | 21 años | Generación Z | Mono |
| 2003 | 23 años | 22 años | Generación Z | Cabra |
| 2002 | 24 años | 23 años | Generación Z | Caballo |
| 2001 | 25 años | 24 años | Generación Z | Serpiente |
| 2000 | 26 años | 25 años | Generación Z | Dragón |
| 1999 | 27 años | 26 años | Generación Z | Conejo |
| 1998 | 28 años | 27 años | Generación Z | Tigre |
| 1997 | 29 años | 28 años | Generación Z | Buey |
| 1996 | 30 años | 29 años | Millennial | Rata |
| 1995 | 31 años | 30 años | Millennial | Cerdo |
| 1994 | 32 años | 31 años | Millennial | Perro |
| 1993 | 33 años | 32 años | Millennial | Gallo |
| 1992 | 34 años | 33 años | Millennial | Mono |
| 1991 | 35 años | 34 años | Millennial | Cabra |
| 1990 | 36 años | 35 años | Millennial | Caballo |
| 1989 | 37 años | 36 años | Millennial | Serpiente |
| 1988 | 38 años | 37 años | Millennial | Dragón |
| 1987 | 39 años | 38 años | Millennial | Conejo |
| 1986 | 40 años | 39 años | Millennial | Tigre |
| 1985 | 41 años | 40 años | Millennial | Buey |
| 1984 | 42 años | 41 años | Millennial | Rata |
| 1983 | 43 años | 42 años | Millennial | Cerdo |
| 1982 | 44 años | 43 años | Millennial | Perro |
| 1981 | 45 años | 44 años | Millennial | Gallo |
| 1980 | 46 años | 45 años | Generación X | Mono |
| 1979 | 47 años | 46 años | Generación X | Cabra |
| 1978 | 48 años | 47 años | Generación X | Caballo |
| 1977 | 49 años | 48 años | Generación X | Serpiente |
| 1976 | 50 años | 49 años | Generación X | Dragón |
| 1975 | 51 años | 50 años | Generación X | Conejo |
| 1974 | 52 años | 51 años | Generación X | Tigre |
| 1973 | 53 años | 52 años | Generación X | Buey |
| 1972 | 54 años | 53 años | Generación X | Rata |
| 1971 | 55 años | 54 años | Generación X | Cerdo |
| 1970 | 56 años | 55 años | Generación X | Perro |
| 1969 | 57 años | 56 años | Generación X | Gallo |
| 1968 | 58 años | 57 años | Generación X | Mono |
| 1967 | 59 años | 58 años | Generación X | Cabra |
| 1966 | 60 años | 59 años | Generación X | Caballo |
| 1965 | 61 años | 60 años | Generación X | Serpiente |
| 1964 | 62 años | 61 años | Baby boomer | Dragón |
| 1963 | 63 años | 62 años | Baby boomer | Conejo |
| 1962 | 64 años | 63 años | Baby boomer | Tigre |
| 1961 | 65 años | 64 años | Baby boomer | Buey |
| 1960 | 66 años | 65 años | Baby boomer | Rata |
| 1959 | 67 años | 66 años | Baby boomer | Cerdo |
| 1958 | 68 años | 67 años | Baby boomer | Perro |
| 1957 | 69 años | 68 años | Baby boomer | Gallo |
| 1956 | 70 años | 69 años | Baby boomer | Mono |
| 1955 | 71 años | 70 años | Baby boomer | Cabra |
| 1954 | 72 años | 71 años | Baby boomer | Caballo |
| 1953 | 73 años | 72 años | Baby boomer | Serpiente |
| 1952 | 74 años | 73 años | Baby boomer | Dragón |
| 1951 | 75 años | 74 años | Baby boomer | Conejo |
| 1950 | 76 años | 75 años | Baby boomer | Tigre |
| 1949 | 77 años | 76 años | Baby boomer | Buey |
| 1948 | 78 años | 77 años | Baby boomer | Rata |
| 1947 | 79 años | 78 años | Baby boomer | Cerdo |
| 1946 | 80 años | 79 años | Baby boomer | Perro |
| 1945 | 81 años | 80 años | Generación silenciosa | Gallo |
| 1944 | 82 años | 81 años | Generación silenciosa | Mono |
| 1943 | 83 años | 82 años | Generación silenciosa | Cabra |
| 1942 | 84 años | 83 años | Generación silenciosa | Caballo |
| 1941 | 85 años | 84 años | Generación silenciosa | Serpiente |
| 1940 | 86 años | 85 años | Generación silenciosa | Dragón |
| 1939 | 87 años | 86 años | Generación silenciosa | Conejo |
| 1938 | 88 años | 87 años | Generación silenciosa | Tigre |
| 1937 | 89 años | 88 años | Generación silenciosa | Buey |
| 1936 | 90 años | 89 años | Generación silenciosa | Rata |
| 1935 | 91 años | 90 años | Generación silenciosa | Cerdo |
| 1934 | 92 años | 91 años | Generación silenciosa | Perro |
| 1933 | 93 años | 92 años | Generación silenciosa | Gallo |
| 1932 | 94 años | 93 años | Generación silenciosa | Mono |
| 1931 | 95 años | 94 años | Generación silenciosa | Cabra |
| 1930 | 96 años | 95 años | Generación silenciosa | Caballo |
| 1929 | 97 años | 96 años | Generación silenciosa | Serpiente |
| 1928 | 98 años | 97 años | Generación silenciosa | Dragón |
| 1927 | 99 años | 98 años | Generación grandiosa | Conejo |
| 1926 | 100 años | 99 años | Generación grandiosa | Tigre |
El horóscopo chino cambia entre finales de enero y mediados de febrero. Si naciste en esas fechas, tu animal puede ser el del año anterior.
¿Por qué hay dos edades para cada año?
Porque tu edad cambia el día de tu cumpleaños. Si ya cumpliste años este año, tienes la edad más alta. Si todavía no, tienes un año menos.
Para saber tu edad exacta en años, meses y días, usa la calculadora de edad con tu fecha completa.
Cómo calcular tu edad con el año de nacimiento
- Resta tu año de nacimiento al año actual.
- Si ya pasó tu cumpleaños, ese número es tu edad.
- Si todavía no llega tu cumpleaños, resta 1.
Ejemplo: 2026 − 2003 = 23. Si naciste en 2003, tienes 23 años después de tu cumpleaños y 22 antes.
Más calculadoras
Preguntas frecuentes
Si nací en el 2003, ¿cuántos años tengo?
En 2026 tienes 23 años si ya cumpliste años y 22 si todavía no.
Si nací en el 2004, ¿cuántos años tengo?
En 2026 tienes 22 años si ya cumpliste años y 21 si todavía no.
Si soy del 2000, ¿cuántos años tengo?
En 2026 tienes 26 años si ya cumpliste años y 25 si todavía no.
Si nací en 1990, ¿cuántos años tengo?
En 2026 tienes 36 años si ya cumpliste años y 35 si todavía no.
¿En qué año nací si tengo 20 años?
En 2026 naciste en 2006 si ya cumpliste años, o en 2005 si todavía no. Puedes comprobarlo en la página para calcular el año de nacimiento.